Adult Kimono Size Chart

Adult & Female Kimono Size Chart

Not sure where to start or need a size recommendation?

 

 

Size Wingspan Chest Length Waist Pant
Length
A00 140cm 46cm 69cm 47cm 85cm
A0 150cm 50cm 73cm 49cm 89cm
A0H 153cm 59cm 75cm 53cm 90cm
A0L 160cm 52cm 76cm 50cm 92cm
A1 160cm 54cm 76cm 51cm 90cm
A1H 163cm 62cm 77cm 56cm 92cm
A1L 168cm 55cm 78cm 50cm 91cm
A2 168cm 59cm 79cm 54cm 96cm
A2H 169cm 64cm 79cm 58cm 97cm
A2L 170cm 61cm 81cm 54cm 99cm
A3 172cm 62cm 84cm 58cm 101cm
A3H 175cm 68cm 84cm 63cm 102cm
A3L 176cm 62cm 85cm 58cm 105cm
A4 177cm 66cm 85cm 62cm 106cm

 

F0 141cm 53cm 66cm 47cm 86cm
F1 150cm 55cm 70cm 48cm 90cm
F2 159cm 57cm 74cm 50cm 94cm
F3 168cm 60cm 78cm 53cm 97cm

 

Please allow a 3% tolerance for all measurements.

 

Size Height Range Weight Range
A00 135cm - 152cm 40kg - 50kg
A0 152cm - 165cm 54kg - 64kg
A0H 152cm - 165cm 65kg - 76kg
A0L 165cm - 174cm 54kg - 64kg
A1 165cm - 174cm 65kg - 76kg
A1H 165cm - 174cm 80kg - 95kg
A1L 172cm - 182cm 65kg - 80kg
A2 172cm - 182cm 76kg - 88kg
A2H 172cm - 182cm 88kg - 105kg
A2L 180cm - 188cm 78kg - 90kg
A3 180cm - 188cm 88kg - 105kg
A3H 180cm - 188cm 92kg - 110kg
A3L 188cm - 196cm 88kg - 105kg
A4 188cm - 196cm 100kg - 115kg

 

F0 145cm - 158cm 40kg - 50kg
F1 158cm - 165cm 50kg - 58kg
F2 165cm - 172cm 58kg - 65kg
F3 172cm - 176cm 65kg - 75kg